Ogni piano è pensato per crescere con la tua azienda. Parti da dove serve, scala quando vuoi.
Per iniziare
Piccola impresa
Azienda in crescita
Il più richiesto
Per aziende strutturate che necessitano di una soluzione completamente personalizzata.
Dipendenti, sedi, storage, utenti, integrazioni API e supporto dedicato — tutto su misura.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Scopri nel dettaglio cosa include ogni piano.
| Funzionalità | Light | Start | Core | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali | |||||
| Dipendenti | 5 | 15 | 50 | 200 | Su misura |
| Storage | 0,5 GB | 0,5 GB | 1 GB | 3 GB | Su misura |
| Sedi | 1 | 1 | 3 | 5 | Su misura |
| Utenti | 1 | 1 | 2 | 5 | Su misura |
| Gestione operativa | |||||
| Gestione visite mediche | |||||
| Scadenziario | |||||
| Notifiche | |||||
| Gestione mezzi | — | ||||
| Catalogo corsi | |||||
| Gestione attestati | |||||
| Template tesserini | — | — | |||
| DVR — Documento Valutazione Rischi | |||||
| Organigramma | |||||
| Mansionario | |||||
| � AI associazione rischi | |||||
| Piano di emergenza | — | — | |||
| � Planimetria con compilazione AI | — | — | |||
| Redazione DVR | — | — | — | ||
| Intelligenza Artificiale | |||||
| Crediti AI inclusi | 5 | 5 | 10 | 20 | Su misura |
| Supporto & onboarding | |||||
| Formazione iniziale | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 1 ora | Su misura |
| Caricamento formazione pregressa | Su preventivo | Su preventivo | Su preventivo | Su preventivo | |
| Help Ticket | — | — | |||
| Help Desk Chat | — | Su preventivo | Su preventivo | ||
| API personalizzate | — | — | — | ||
Raccontaci la tua azienda: ti consigliamo il piano più adatto.